Ruangan : Server
No. | Kode Barang | Nama Barang | Tahun | No. Reg | Merk/Bahan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3.2.05.02.06.018 | UPS/UPS / SERVER | 2019 | '000001 | UPS APC | |
2 | 1.3.2.10.02.04.001 | Server/ | 2019 | '000002 | DELL | |
3 | 1.3.2.10.02.04.001 | Server/Peripheral device Mainframe | 2019 | '000003 | Peripheral device Mainframe | |
4 | 1.3.2.10.02.04.001 | Server/Server | 2020 | '000002 | R2 Standar | |
5 | 1.3.2.05.02.06.002 | Televisi/Televisi | 2019 | 000002 | ||
6 | 1.3.2.10.02.04.001 | Server/Server | 2018 | '000001 | PROLIANT | |
7 | 1.3.2.05.02.04.004 | AC Split/ | 2019 | 000025 | Polytron | |
8 | 1.3.2.05.02.04.004 | AC Split/AC Split | 2017 | '000019 | AC Panasonic 1 PK | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |